Latte MilconPlus Parzialmente Scremato Microfiltrato Pastorizzato cartone
Il latte Milcon Plus della Centrale del Latte di Roma è un latte microfiltrato pastorizzato che si conserva più a lungo del latte pastorizzato grazie al processo di microfiltrazione abbinata alla pastorizzazione.
Apporta tutti i nutrienti del latte e grazie all’aggiunta di fermenti lattici vivi, aiuta a mantenere l’equilibrio della flora batterica intestinale.
L’aggiunta delle vitamine B1 0,17 mg, B2 0,21 mg, B6 0,21 mg, B9 30µg e D 0,75 µg contribuisce a soddisfare il fabbisogno giornaliero di questi micronutrienti che sono elementi fondamentali per tutte le età
Il latte Milcon proviene al 100% da allevamenti del Lazio selezionati
Ean: 8001663500502 Confezione: CARTONE 1 LITRO
| Etichetta scheda | 1000 ML |
| Etichetta | VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100ML DI PRODOTTO |
| Energia | KJ 195 KCAL 46 |
| Grassi | 1,6G (DI CUI ACIDI GRASSI SATURI 1,0G) |
| Carboidrati | 4,9G (DI CUI ZUCCHERI 4,9G) |
| Proteine | 3,3G |
| Sale | 0,13G |
| Vitamina D | 0,75?G 15% VNR* (*VALORE NUTRITIVO DI RIFERIMENTO) |
| Vitamina B1 | 0,17MG 15% VNR* (*VALORE NUTRITIVO DI RIFERIMENTO) |
| Vitamina B2 | 0,21MG 15% VNR* (*VALORE NUTRITIVO DI RIFERIMENTO) |
| Vitamina B6 | 0,21MG 15% VNR* (*VALORE NUTRITIVO DI RIFERIMENTO) |
| Acido Folico | 30?G 5% VNR* (*VALORE NUTRITIVO DI RIFERIMENTO) |
| Calcio | 120MG 15% VNR* (*VALORE NUTRITIVO DI RIFERIMENTO) |
| Etichetta scheda | 1000 ml |
| Etichetta | VALORI NUTRIZIONALI MEDI 100 ML |
| Energia | kj 195 kcal 46 |
| Grassi | 1,6 g (di cui acidi grassi saturi 1,0 g) |
| Carboidrati | 4,9g ( di cui zuccheri 4,9 g) |
| Proteine | 3,4 g |
| Sale | 0,13 g |
| Calcio | 120MG 15% VNR* (*VALORE NUTRITIVO DI RIFERIMENTO) |
